Cellophane ẹrọ agbekọja
Data Mechanical
| SP jara | SPOP-90B |
| Gigun Iṣakojọpọ (mm) | 80-340 |
| Iwọn Iṣakojọpọ (mm) | 70-150 |
| Giga Iṣakojọpọ (mm) | 30-130 |
| Iyara iṣakojọpọ (apo aarin/iṣẹju) | 20-25 |
| Opin/ Sisan Iho inu (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Lilo Gaasi (L/min) | 20-30 |
| Agbara (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Ariwo Gbogbogbo (A) | <65dB |
| Lilo agbara (kw) | 1.5 |
| Agbara nla (kw) | 2.25 |
| Ìwọ̀n (kg) | 800 |
| Awọn iwọn (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Ohun elo Iṣakojọpọ | BOPP tabi PVC, ati bẹbẹ lọ |
| OHUN elo | Awọn abuda | |
| ARA PATAKI | 10mm-20mm sisanra irin lọọgan | Iduroṣinṣin pupọ, ati tọju apẹrẹ ti o dara, pẹlu igbesi aye gigun |
| irinše | Electroplate awọn ẹya ara, irin alagbara, irin awọn ẹya ara | Ipata-ẹri |
| irisi | Irin alagbara, ss304 | Nice wo ati enviro-friendly |
| Ideri aabo | gilasi Poly | Ailewu, lẹwa |
| ojuomi | Apẹrẹ alailẹgbẹ, irin alagbara | Pẹlu agbara to dara julọ ati igbesi aye gigun |
| igbanu (1515*20) 2pcs (1750*145) 1pcs | Sino-USA apapọ ile-iṣẹ | Pẹlu agbara to dara julọ ati igbesi aye gigun |
| pq | Ṣe lati orilẹ-ede Ṣaina | |
| Igbanu | L*W:900*180 nipasẹ FF |








