Lulú ijẹẹmu aifọwọyi le ṣe kikun ẹrọ
Awọn ẹya akọkọ
- Irin alagbara, irin be, ipele pipin hopper, ni rọọrun lati w.
- Servo-motor wakọ auger. Servo-motor dari turntable pẹlu idurosinsin išẹ.
- PLC, iboju ifọwọkan ati iwọn iṣakoso module.
- Pẹlu kẹkẹ afọwọṣe atunṣe-giga adijositabulu ni giga ti o tọ, rọrun lati ṣatunṣe ipo ori.
- Pẹlu ẹrọ gbigbe igo pneumatic lati ṣe idaniloju ohun elo naa ko ta jade nigba kikun.
- Ẹrọ ti a yan iwuwo, lati rii daju pe ọja kọọkan jẹ oṣiṣẹ, nitorinaa lati lọ kuro ni imukuro igbehin.
- Lati ṣafipamọ gbogbo agbekalẹ paramita ọja fun lilo nigbamii, fi awọn eto 10 pamọ ni pupọ julọ.
- Nigbati o ba yipada awọn ẹya ẹrọ auger, o dara fun awọn ohun elo ti o wa lati erupẹ ti o dara julọ si granule kekere
Imọ Specification
Awoṣe | SP-R1-D100 | SP-R1-D160 |
Ipo iwọn lilo | Nkún kikun meji pẹlu iwọn lori ayelujara | Nkún kikun meji pẹlu iwọn lori ayelujara |
Àgbáye Àgbáye | 1-500g | 10 - 5000g |
Apoti Iwon | Φ20-100mm; H15-150mm | Φ30-160mm; H 50-260mm |
Àgbáye Yiye | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤± 1% | ≤500g, ≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
Àgbáye Iyara | 20-40 agolo / min | 20-40 agolo / min |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
Lapapọ Agbara | 1.78kw | 2.51kw |
Apapọ iwuwo | 350kg | 650kg |
Ipese afẹfẹ | 0.05cbm / min, 0.6Mpa | 0.05cbm / min, 0.6Mpa |
Ìwò Dimension | 1463×872×2080mm | 1826x1190x2485mm |
Iwọn didun Hopper | 25L | 50L |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa